ĐỂ LẠI SĐT NHẬN ƯU ĐÃI
Thông số lấy từ trang từng sản phẩm. Chọn tối đa 4 máy cùng nhóm, bỏ máy bằng nút ✕.
| Tiêu chí | +Thêm máy để so sánh | ||
|---|---|---|---|
| Diện tích phòng | 12 - 20 m² | Dưới 12 m² | |
| Lượng khí sạch (CADR) | Khoảng 100 m³/giờ (tương đương 120 CFM) | Chưa có thông tin | |
| Công suất | 20 W | 3W | |
| Điện áp | Chưa có thông tin | DC 5V USB | |
| Phát thải ozone | ≤10 ppb (Tiêu chuẩn thông thường: 50 ppb) | Chưa có thông tin | |
| Kích thước thùng | Chưa có thông tin | 19x10x8,5cm | |
| Kích thước máy | Cao 31 cm, Rộng 36 cm, Sâu 12,4 cm | 19x14x9cm (2 ống dẫn silicon) | |
| Tổng trọng lượng | Chưa có thông tin | 0,5kg | |
| Trọng lượng máy | Khoảng 4,25 kg | 0,22kg | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Trung Quốc | |
| Thương hiệu | HAKAWA | Airdog | |
| Phạm vi sử dụng | 10 m² | Chưa có thông tin | |
| Mức ồn tối đa | ≤59,5 dB(A) | Chưa có thông tin | |
| Công nghệ | TPA Hoa Kỳ | Chưa có thông tin | |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm, Nhựa abs | Chưa có thông tin | |
| Màu sắc | Đen | Chưa có thông tin | |
| Dung lượng pin | Chưa có thông tin | 1600mAh | |
| Lớp bảo vệ | Chưa có thông tin | Lớp A | |
| Thời gian sử dụng pin | Chưa có thông tin | 2-6(h) | |
| Loại bụi lọc được | Chưa có thông tin | Bụi mịn PM 2.5 | |
| Tiện ích | Chưa có thông tin | Khử mùi | |
| Nhu cầu | Chưa có thông tin | Ô tô |
Cần tư vấn chọn máy theo diện tích phòng, gọi 0345 678 938 hoặc nhắn Zalo.