Đang tải dữ liệu…
Giải thích thang đo chỉ số chất lượng không khí (AQI)
Tiêu chuẩn AQI Hoa Kỳ (US EPA)| AQI | Mức độ | Ý nghĩa | Khuyến nghị |
|---|---|---|---|
| 0–50 | Tốt | Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, không gây rủi ro sức khỏe. | Tận hưởng các hoạt động ngoài trời bình thường. |
| 51–100 | Trung bình | Chấp nhận được. Một số chất ô nhiễm có thể ảnh hưởng nhẹ đến nhóm nhạy cảm. | Nhóm nhạy cảm nên hạn chế hoạt động ngoài trời kéo dài. |
| 101–150 | Kém (Nhạy cảm) | Nhóm nhạy cảm (trẻ em, người già, bệnh hô hấp) có thể bị ảnh hưởng. | Nhóm nhạy cảm nên ở trong nhà. Đeo khẩu trang khi ra ngoài. |
| 151–200 | Xấu | Mọi người bắt đầu bị ảnh hưởng sức khỏe. Nhóm nhạy cảm bị ảnh hưởng nghiêm trọng. | Hạn chế ra ngoài. Đeo khẩu trang N95. Bật máy lọc không khí. |
| 201–300 | Rất xấu | Cảnh báo sức khỏe: toàn bộ dân số có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. | Tránh ra ngoài. Khẩu trang N95 bắt buộc. Máy lọc chạy tối đa. |
| 301+ | Nguy hại | Cảnh báo khẩn cấp: ảnh hưởng sức khỏe cực kỳ nghiêm trọng cho mọi người. | KHÔNG ra ngoài. Đóng kín cửa. Bật máy lọc liên tục. Gọi cấp cứu nếu khó thở. |

