ĐỂ LẠI SĐT NHẬN ƯU ĐÃI
Thông số lấy từ trang từng sản phẩm. Chọn tối đa 4 máy cùng nhóm, bỏ máy bằng nút ✕.
| Tiêu chí | +Thêm máy để so sánh | ||
|---|---|---|---|
| Diện tích phòng | 60 m² | 60 m² | |
| Lượng khí sạch (CADR) | 350 m³/h | 350 m³/h | |
| Độ ồn tối đa | ≤65 dB(A) | ≤65 dB(A) | |
| Công suất | 55W | 55W | |
| Điện áp | Chưa có thông tin | 100~240V,50Hz | |
| Lọc hạt nhỏ tới | ≥0,0146 µm | ≥0,0146 µm | |
| Hiệu suất lọc bụi mịn PM2.5 | 99,9% | 99,9% | |
| Phát thải ozone | <0,01ppm | <0,01ppm | |
| Khử formaldehyde | 99,9% | 99,9% | |
| Khử virus H3N2 | 99,9% | 99,9% | |
| Cảm biến CO2, AQI | Có | Có | |
| Kết nối app | Có | Chưa có thông tin | |
| Remote điều khiển | Có | Có | |
| Bánh xe | Có | Chưa có thông tin | |
| Kích thước thùng | 84x36x35cm | 84x36x35cm | |
| Kích thước máy | 65x31x31cm | 65x31x31cm | |
| Tổng trọng lượng | 13kg | 13kg | |
| Trọng lượng máy | 10,7kg | 10,7kg | |
| CCM | P4/F4 | P4/F4 | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Trung Quốc | |
| Thương hiệu | Airdog | Airdog | |
| Bộ lọc | Rửa vệ sinh bằng nước, không cần thay thế | Không cần thay thế, rửa được bằng nước | |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm, Nhựa abs | Hợp kim nhôm, Nhựa abs | |
| Loại bụi lọc được | Bụi siêu mịn PM 0.1 | Bụi siêu mịn PM 0.1 | |
| Tiện ích | Bộ lọc có thể vệ sinh, Cảm biến AQI, Cảm biến CO2, Chế độ tiết kiệm điện, Chế độ tự động điều chỉnh công suất, Chức năng hẹn giờ, Có bánh xe di động, Điều khiển bằng remote, Điều khiển qua điện thoại, Khóa trẻ em, Khử mùi, Tính năng diệt khuẩn, ẩm mốc | Bộ lọc có thể vệ sinh, Cảm biến AQI, Cảm biến CO2, Chế độ tiết kiệm điện, Chế độ tự động điều chỉnh công suất, Chức năng hẹn giờ, Điều khiển bằng remote, Khóa trẻ em, Khử mùi, Tính năng diệt khuẩn, ẩm mốc | |
| Màng lọc | 4 | 4 | |
| Nhu cầu | Chung cư, Phòng ngủ | Chung cư, Phòng ngủ | |
| Màu sắc | Màu trắng | Chưa có thông tin |
Cần tư vấn chọn máy theo diện tích phòng, gọi 0345 678 938 hoặc nhắn Zalo.