ĐỂ LẠI SĐT NHẬN ƯU ĐÃI
Thông số lấy từ trang từng sản phẩm. Chọn tối đa 4 máy cùng nhóm, bỏ máy bằng nút ✕.
| Tiêu chí | +Thêm máy để so sánh | ||
|---|---|---|---|
| Diện tích phòng | 110 m² | 92 m² | |
| Lượng khí sạch (CADR) | 850 m³/h | 850 m³/h | |
| Độ ồn tối đa | 52,59 dB | 52,59 dB | |
| Độ ồn tối thiểu | 21,21 dB | 21,21 dB | |
| Công suất | 110W | 110W | |
| Điện áp | 100~240V,50Hz | 100~240V,50Hz | |
| Lọc hạt nhỏ tới | 0,0146 µm | 0,0146 µm | |
| Phát thải ozone | <0,005ppm | <0,005ppm | |
| Khử formaldehyde | 99,90% | 99,90% | |
| Khử virus H3N2 | 99,90% | 99,90% | |
| Cảm biến CO2, AQI | Có | Chưa có thông tin | |
| Kết nối app | Có | Có | |
| Remote điều khiển | Có | Có | |
| Bánh xe | Có | Có | |
| Kích thước thùng | 98x52x50(cm) | 98x52x50(cm) | |
| Kích thước máy | 76x38x38(cm) | 76x38x38(cm) | |
| Trọng lượng máy | Chưa có thông tin | 19,7kg | |
| CCM | P4/F4 | P4/F4 | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Trung Quốc | |
| Thương hiệu | Airdog | Airdog | |
| Loại bụi lọc được | Bụi siêu mịn PM 0.1 | Bụi siêu mịn PM 0.1 | |
| Tiện ích | Bộ lọc có thể vệ sinh, Chế độ tiết kiệm điện, Chế độ tự động điều chỉnh công suất, Chức năng hẹn giờ, Có bánh xe di động, Điều khiển bằng remote, Điều khiển qua điện thoại, Khóa trẻ em, Khử mùi, Tính năng diệt khuẩn, ẩm mốc | Bộ lọc có thể vệ sinh, Cảm biến AQI, Chế độ tiết kiệm điện, Chế độ tự động điều chỉnh công suất, Chức năng hẹn giờ, Có bánh xe di động, Điều khiển bằng remote, Điều khiển qua điện thoại, Khóa trẻ em, Khử mùi | |
| Màng lọc | 4 | 4 | |
| Nhu cầu | Chung cư, Phòng ngủ | Chung cư, Phòng ngủ | |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm, Nhựa abs | Chưa có thông tin |
Cần tư vấn chọn máy theo diện tích phòng, gọi 0345 678 938 hoặc nhắn Zalo.