ĐỂ LẠI SĐT NHẬN ƯU ĐÃI
Thông số lấy từ trang từng sản phẩm. Chọn tối đa 4 máy cùng nhóm, bỏ máy bằng nút ✕.
| Tiêu chí | +Thêm máy để so sánh | |||
|---|---|---|---|---|
| Diện tích phòng | Dưới 12 m² | Dưới 12 m² | 12 - 20 m² | |
| Lượng khí sạch (CADR) | 18㎥/giờ | Chưa có thông tin | Khoảng 100 m³/giờ (tương đương 120 CFM) | |
| Công suất | Chưa có thông tin | 3W | 20 W | |
| Điện áp | 5V | DC 5V USB | Chưa có thông tin | |
| Lọc hạt nhỏ tới | ≥0,0146 µm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Phát thải ozone | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | ≤10 ppb (Tiêu chuẩn thông thường: 50 ppb) | |
| Kích thước thùng | Chưa có thông tin | 19x10x8,5cm | Chưa có thông tin | |
| Kích thước máy | 220*73 | 19x14x9cm (2 ống dẫn silicon) | Cao 31 cm, Rộng 36 cm, Sâu 12,4 cm | |
| Tổng trọng lượng | Chưa có thông tin | 0,5kg | Chưa có thông tin | |
| Trọng lượng máy | 0,6 kg | 0,22kg | Khoảng 4,25 kg | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | |
| Thương hiệu | Airdog | Airdog | HAKAWA | |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm, Nhựa abs | Chưa có thông tin | Hợp kim nhôm, Nhựa abs | |
| Loại bụi lọc được | Bụi siêu mịn PM 0.1 | Bụi mịn PM 2.5 | Chưa có thông tin | |
| Tiện ích | Khử mùi | Khử mùi | Chưa có thông tin | |
| Nhu cầu | Ô tô | Ô tô | Chưa có thông tin | |
| Bộ lọc | Rửa được bằng nước | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Màng lọc | 4 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Dung lượng pin | Chưa có thông tin | 1600mAh | Chưa có thông tin | |
| Lớp bảo vệ | Chưa có thông tin | Lớp A | Chưa có thông tin | |
| Thời gian sử dụng pin | Chưa có thông tin | 2-6(h) | Chưa có thông tin | |
| Phạm vi sử dụng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 10 m² | |
| Mức ồn tối đa | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | ≤59,5 dB(A) | |
| Công nghệ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | TPA Hoa Kỳ | |
| Màu sắc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Đen |
Cần tư vấn chọn máy theo diện tích phòng, gọi 0345 678 938 hoặc nhắn Zalo.