ĐỂ LẠI SĐT NHẬN ƯU ĐÃI
Thông số lấy từ trang từng sản phẩm. Chọn tối đa 4 máy cùng nhóm, bỏ máy bằng nút ✕.
| Tiêu chí | +Thêm máy để so sánh | |||
|---|---|---|---|---|
| Diện tích phòng | Dưới 12 m² | Dưới 12 m² | 70 m² | |
| Lượng khí sạch (CADR) | 18㎥/giờ | 14,8 m³/h | 756 m³/h | |
| Độ ồn tối đa | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | ≤55 dB | |
| Độ ồn tối thiểu | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | ≤22 dB | |
| Công suất | Chưa có thông tin | 99,9% | 60-65W | |
| Điện áp | 5V | 6W | 100-240V~50/60Hz | |
| Lọc hạt nhỏ tới | ≥0,0146 µm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Phát thải ozone | Chưa có thông tin | 5,3ppb | Chưa có thông tin | |
| Kết nối app | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | |
| Bánh xe | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | |
| Kích thước thùng | Chưa có thông tin | 25,5x22x8,5cm | Chưa có thông tin | |
| Kích thước máy | 220*73 | 20x17x6cm | 66×32,5×32,5 (cm) | |
| Tổng trọng lượng | Chưa có thông tin | 1,2kg | Chưa có thông tin | |
| Trọng lượng máy | 0,6 kg | 1kg | 24,9 lbs | |
| CCM | Chưa có thông tin | P4/F4 | Chưa có thông tin | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | |
| Thương hiệu | Airdog | Airdog | Airdog | |
| Loại bụi lọc được | Bụi siêu mịn PM 0.1 | Bụi siêu mịn PM 0.1 | Bụi siêu mịn PM 0.1 | |
| Tiện ích | Khử mùi | Bộ lọc có thể vệ sinh, Khử mùi, Sử dụng cho xe hơi, Tính năng diệt khuẩn, ẩm mốc | Cảm biến AQI, Có bánh xe di động, Điều khiển qua điện thoại, Khử mùi | |
| Màng lọc | 4 | 1 | 4 | |
| Nhu cầu | Ô tô | Ô tô | Chung cư, Phòng ngủ | |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm, Nhựa abs | Chưa có thông tin | Hợp kim nhôm, Nhựa abs | |
| Bộ lọc | Rửa được bằng nước | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Đầu vào | Chưa có thông tin | DC 12V - Bộ sạc xe hơi (Car Charger) | Chưa có thông tin | |
| Hiệu suất diệt vi khuẩn | Chưa có thông tin | 99,9%; | Chưa có thông tin | |
| Hiệu suất lọc các hạt | Chưa có thông tin | ≥0,0146 µm | Chưa có thông tin |
Cần tư vấn chọn máy theo diện tích phòng, gọi 0345 678 938 hoặc nhắn Zalo.