ĐỂ LẠI SĐT NHẬN ƯU ĐÃI
Thông số lấy từ trang từng sản phẩm. Chọn tối đa 4 máy cùng nhóm, bỏ máy bằng nút ✕.
| Tiêu chí | ||||
|---|---|---|---|---|
| Công suất | 180W | 81-100AW | 250W | 170W |
| Điện áp | 21,6V | Pin hoặc Điện | Pin hoặc điện | Chưa có thông tin |
| Kích thước thùng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 334*185*776 |
| Kích thước máy | 320*420*750(mm) | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 282*284*1113 |
| Tổng trọng lượng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 5,5 |
| Trọng lượng máy | 5,5kg | 3Kg | 1-2Kg | 3 |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Thương hiệu | Airdog | Airdog | Airdog | Airdog |
| Thiết bị nguồn | Điện tử | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chất liệu | Nhựa ABS | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung lượng pin | 4000mAh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước thải | 550ml | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích bình nước sạch | 450ml | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Chức năng làm sạch | Hút bụi, lau nhà | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thiết kế | Chưa có thông tin | Không có túi. | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Loại | Chưa có thông tin | Cầm tay | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Thời gian hoạt động tối đa | Chưa có thông tin | 30-60 phút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Dung tích hộp chứa bụi | Chưa có thông tin | 0,8 L | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin |
| Loại động cơ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Không chổi than | Chưa có thông tin |
| Lõi lọc HEPA | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Lọc bỏ bụi siêu nhỏ | Chưa có thông tin |
| Chức năng | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Làm khô | Chưa có thông tin |
| Số vòi | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 3 | Chưa có thông tin |
| Thời gian sạc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 3-4(h) | Chưa có thông tin |
| Loại động cơ (Chải/Không chổi than) | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Động cơ không chổi than 25,9V |
| Tốc độ động cơ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Tốc độ cao: 75000 RPM vòng/phút/ Tốc độ thấp: 62000 RPM vòng/phút |
| Tiếng ồn (dB(A)) | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Tốc độ cao: 78 dB(A), tốc độ thấp: 75 dB(A) |
| Điều chỉnh điện | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Cài đặt bánh răng cao và thấp |
| Chất liệu cọ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Tơ polyester + nylon (vải đũi kháng khuẩn) |
| Lực hút | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 9,9kPa~14kPa |
| Tốc độ lăn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 715rpm |
| Điểm khác biệt | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Động cơ không chổi than có lực hút cao hơn, Tuổi thọ động cơ dài hơn, Phun rửa điểm cố định tiết kiệm năng lượng hơn, Bàn chải sàn với thiết kế lông mềm và cứng có tác dụng làm sạch hơn Nhắc nhở bằng giọng nói dễ dàng hơn |
| Chứng nhận | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | CCC |
| quét sàn nhà | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| chổi lau nhà | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Tự làm sạch | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Thanh lọc khí thải | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Dung lượng pin(mAh) | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 2600mAh(7S1P) |
| Thời gian sạc (H) | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 4,5H |
| Thời gian sử dụng: chế độ mạnh/chế độ thấp (Phút) | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 35/45 |
| pin có thể tháo rời | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Tích hợp không thể tháo rời |
| Dung tích bình chứa nước sạch (L) | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 485ml |
| Dung tích bình chứa nước bẩn (L) | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 400ml |
| Báo động thiếu nước bể chứa nước sạch | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Tắt toàn bộ bể chứa nước thải | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Màn hình LED | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Hiển thị năng lượng còn lại |
| Lời nhắc bằng giọng nói | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Hiển thị trạng thái làm việc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Công tắc nhắc nhở bằng giọng nói | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có |
| Ngôn ngữ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Việt/Anh |
| Tham số | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | DC31V, 600mA / dây dài 1,5 mét, dây chống cháy |
| Bộ lọc khí | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Hepa kháng khuẩn có thể giặt được |
| Bọt xốp chống cháy | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Bọt xốp chống cháy |
Cần tư vấn chọn máy theo diện tích phòng, gọi 0345 678 938 hoặc nhắn Zalo.