ĐỂ LẠI SĐT NHẬN ƯU ĐÃI
Thông số lấy từ trang từng sản phẩm. Chọn tối đa 4 máy cùng nhóm, bỏ máy bằng nút ✕.
| Tiêu chí | +Thêm máy để so sánh | |||
|---|---|---|---|---|
| Diện tích phòng | Dưới 12 m² | Dưới 12 m² | Dưới 12 m² | |
| Lượng khí sạch (CADR) | Chưa có thông tin | 18㎥/giờ | 14,8 m³/h | |
| Công suất | 3W | Chưa có thông tin | 99,9% | |
| Điện áp | DC 5V USB | 5V | 6W | |
| Lọc hạt nhỏ tới | Chưa có thông tin | ≥0,0146 µm | Chưa có thông tin | |
| Phát thải ozone | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 5,3ppb | |
| Kích thước thùng | 19x10x8,5cm | Chưa có thông tin | 25,5x22x8,5cm | |
| Kích thước máy | 19x14x9cm (2 ống dẫn silicon) | 220*73 | 20x17x6cm | |
| Tổng trọng lượng | 0,5kg | Chưa có thông tin | 1,2kg | |
| Trọng lượng máy | 0,22kg | 0,6 kg | 1kg | |
| CCM | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | P4/F4 | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | |
| Thương hiệu | Airdog | Airdog | Airdog | |
| Loại bụi lọc được | Bụi mịn PM 2.5 | Bụi siêu mịn PM 0.1 | Bụi siêu mịn PM 0.1 | |
| Tiện ích | Khử mùi | Khử mùi | Bộ lọc có thể vệ sinh, Khử mùi, Sử dụng cho xe hơi, Tính năng diệt khuẩn, ẩm mốc | |
| Nhu cầu | Ô tô | Ô tô | Ô tô | |
| Màng lọc | Chưa có thông tin | 4 | 1 | |
| Dung lượng pin | 1600mAh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Lớp bảo vệ | Lớp A | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Thời gian sử dụng pin | 2-6(h) | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Bộ lọc | Chưa có thông tin | Rửa được bằng nước | Chưa có thông tin | |
| Chất liệu | Chưa có thông tin | Hợp kim nhôm, Nhựa abs | Chưa có thông tin | |
| Đầu vào | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | DC 12V - Bộ sạc xe hơi (Car Charger) | |
| Hiệu suất diệt vi khuẩn | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 99,9%; | |
| Hiệu suất lọc các hạt | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | ≥0,0146 µm |
Cần tư vấn chọn máy theo diện tích phòng, gọi 0345 678 938 hoặc nhắn Zalo.