ĐỂ LẠI SĐT NHẬN ƯU ĐÃI
Thông số lấy từ trang từng sản phẩm. Chọn tối đa 4 máy cùng nhóm, bỏ máy bằng nút ✕.
| Tiêu chí | +Thêm máy để so sánh | |||
|---|---|---|---|---|
| Diện tích phòng | Dưới 12 m² | 12 - 20 m² | Dưới 12 m² | |
| Lượng khí sạch (CADR) | Chưa có thông tin | Khoảng 100 m³/giờ (tương đương 120 CFM) | 18㎥/giờ | |
| Công suất | 3W | 20 W | Chưa có thông tin | |
| Điện áp | DC 5V USB | Chưa có thông tin | 5V | |
| Lọc hạt nhỏ tới | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | ≥0,0146 µm | |
| Phát thải ozone | Chưa có thông tin | ≤10 ppb (Tiêu chuẩn thông thường: 50 ppb) | Chưa có thông tin | |
| Kích thước thùng | 19x10x8,5cm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Kích thước máy | 19x14x9cm (2 ống dẫn silicon) | Cao 31 cm, Rộng 36 cm, Sâu 12,4 cm | 220*73 | |
| Tổng trọng lượng | 0,5kg | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Trọng lượng máy | 0,22kg | Khoảng 4,25 kg | 0,6 kg | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | |
| Thương hiệu | Airdog | HAKAWA | Airdog | |
| Loại bụi lọc được | Bụi mịn PM 2.5 | Chưa có thông tin | Bụi siêu mịn PM 0.1 | |
| Tiện ích | Khử mùi | Chưa có thông tin | Khử mùi | |
| Nhu cầu | Ô tô | Chưa có thông tin | Ô tô | |
| Chất liệu | Chưa có thông tin | Hợp kim nhôm, Nhựa abs | Hợp kim nhôm, Nhựa abs | |
| Dung lượng pin | 1600mAh | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Lớp bảo vệ | Lớp A | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Thời gian sử dụng pin | 2-6(h) | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Phạm vi sử dụng | Chưa có thông tin | 10 m² | Chưa có thông tin | |
| Mức ồn tối đa | Chưa có thông tin | ≤59,5 dB(A) | Chưa có thông tin | |
| Công nghệ | Chưa có thông tin | TPA Hoa Kỳ | Chưa có thông tin | |
| Màu sắc | Chưa có thông tin | Đen | Chưa có thông tin | |
| Bộ lọc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Rửa được bằng nước | |
| Màng lọc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | 4 |
Cần tư vấn chọn máy theo diện tích phòng, gọi 0345 678 938 hoặc nhắn Zalo.