ĐỂ LẠI SĐT NHẬN ƯU ĐÃI
Thông số lấy từ trang từng sản phẩm. Chọn tối đa 4 máy cùng nhóm, bỏ máy bằng nút ✕.
| Tiêu chí | +Thêm máy để so sánh | |||
|---|---|---|---|---|
| Diện tích phòng | Dưới 12 m² | Dưới 12 m² | Dưới 12 m² | |
| Lượng khí sạch (CADR) | 14,8 m³/h | Chưa có thông tin | 18㎥/giờ | |
| Công suất | 99,9% | 3W | Chưa có thông tin | |
| Điện áp | 6W | DC 5V USB | 5V | |
| Lọc hạt nhỏ tới | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | ≥0,0146 µm | |
| Phát thải ozone | 5,3ppb | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Kích thước thùng | 25,5x22x8,5cm | 19x10x8,5cm | Chưa có thông tin | |
| Kích thước máy | 20x17x6cm | 19x14x9cm (2 ống dẫn silicon) | 220*73 | |
| Tổng trọng lượng | 1,2kg | 0,5kg | Chưa có thông tin | |
| Trọng lượng máy | 1kg | 0,22kg | 0,6 kg | |
| CCM | P4/F4 | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | |
| Thương hiệu | Airdog | Airdog | Airdog | |
| Loại bụi lọc được | Bụi siêu mịn PM 0.1 | Bụi mịn PM 2.5 | Bụi siêu mịn PM 0.1 | |
| Tiện ích | Bộ lọc có thể vệ sinh, Khử mùi, Sử dụng cho xe hơi, Tính năng diệt khuẩn, ẩm mốc | Khử mùi | Khử mùi | |
| Nhu cầu | Ô tô | Ô tô | Ô tô | |
| Màng lọc | 1 | Chưa có thông tin | 4 | |
| Đầu vào | DC 12V - Bộ sạc xe hơi (Car Charger) | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Hiệu suất diệt vi khuẩn | 99,9%; | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Hiệu suất lọc các hạt | ≥0,0146 µm | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Dung lượng pin | Chưa có thông tin | 1600mAh | Chưa có thông tin | |
| Lớp bảo vệ | Chưa có thông tin | Lớp A | Chưa có thông tin | |
| Thời gian sử dụng pin | Chưa có thông tin | 2-6(h) | Chưa có thông tin | |
| Bộ lọc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Rửa được bằng nước | |
| Chất liệu | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Hợp kim nhôm, Nhựa abs |
Cần tư vấn chọn máy theo diện tích phòng, gọi 0345 678 938 hoặc nhắn Zalo.