ĐỂ LẠI SĐT NHẬN ƯU ĐÃI
Thông số lấy từ trang từng sản phẩm. Chọn tối đa 4 máy cùng nhóm, bỏ máy bằng nút ✕.
| Tiêu chí | +Thêm máy để so sánh | ||
|---|---|---|---|
| Diện tích phòng | Dưới 12 m² | 70 m² | |
| Lượng khí sạch (CADR) | 14,8 m³/h | 756 m³/h | |
| Độ ồn tối đa | Chưa có thông tin | ≤55 dB | |
| Độ ồn tối thiểu | Chưa có thông tin | ≤22 dB | |
| Công suất | 99,9% | 60-65W | |
| Điện áp | 6W | 100-240V~50/60Hz | |
| Phát thải ozone | 5,3ppb | Chưa có thông tin | |
| Kết nối app | Chưa có thông tin | Có | |
| Bánh xe | Chưa có thông tin | Có | |
| Kích thước thùng | 25,5x22x8,5cm | Chưa có thông tin | |
| Kích thước máy | 20x17x6cm | 66×32,5×32,5 (cm) | |
| Tổng trọng lượng | 1,2kg | Chưa có thông tin | |
| Trọng lượng máy | 1kg | 24,9 lbs | |
| CCM | P4/F4 | Chưa có thông tin | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Trung Quốc | |
| Thương hiệu | Airdog | Airdog | |
| Loại bụi lọc được | Bụi siêu mịn PM 0.1 | Bụi siêu mịn PM 0.1 | |
| Tiện ích | Bộ lọc có thể vệ sinh, Khử mùi, Sử dụng cho xe hơi, Tính năng diệt khuẩn, ẩm mốc | Cảm biến AQI, Có bánh xe di động, Điều khiển qua điện thoại, Khử mùi | |
| Màng lọc | 1 | 4 | |
| Nhu cầu | Ô tô | Chung cư, Phòng ngủ | |
| Đầu vào | DC 12V - Bộ sạc xe hơi (Car Charger) | Chưa có thông tin | |
| Hiệu suất diệt vi khuẩn | 99,9%; | Chưa có thông tin | |
| Hiệu suất lọc các hạt | ≥0,0146 µm | Chưa có thông tin | |
| Chất liệu | Chưa có thông tin | Hợp kim nhôm, Nhựa abs |
Cần tư vấn chọn máy theo diện tích phòng, gọi 0345 678 938 hoặc nhắn Zalo.