ĐỂ LẠI SĐT NHẬN ƯU ĐÃI
Thông số lấy từ trang từng sản phẩm. Chọn tối đa 4 máy cùng nhóm, bỏ máy bằng nút ✕.
| Tiêu chí | +Thêm máy để so sánh | |
|---|---|---|
| Diện tích phòng | 60 m² | |
| Lượng khí sạch (CADR) | 350 m³/h | |
| Độ ồn tối đa | ≤65 dB(A) | |
| Công suất | 55W | |
| Lọc hạt nhỏ tới | ≥0,0146 µm | |
| Hiệu suất lọc bụi mịn PM2.5 | 99,9% | |
| Phát thải ozone | <0,01ppm | |
| Khử formaldehyde | 99,9% | |
| Khử virus H3N2 | 99,9% | |
| Cảm biến CO2, AQI | Có | |
| Kết nối app | Có | |
| Remote điều khiển | Có | |
| Bánh xe | Có | |
| Kích thước thùng | 84x36x35cm | |
| Kích thước máy | 65x31x31cm | |
| Tổng trọng lượng | 13kg | |
| Trọng lượng máy | 10,7kg | |
| CCM | P4/F4 | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | |
| Thương hiệu | Airdog | |
| Màu sắc | Màu Vàng | |
| Bộ lọc | Rửa vệ sinh bằng nước, không cần thay thế | |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm, Nhựa abs | |
| Loại bụi lọc được | Bụi siêu mịn PM 0.1 | |
| Tiện ích | Bộ lọc có thể vệ sinh, Cảm biến AQI, Cảm biến CO2, Chế độ tiết kiệm điện, Chế độ tự động điều chỉnh công suất, Chức năng hẹn giờ, Có bánh xe di động, Điều khiển bằng remote, Điều khiển qua điện thoại, Khóa trẻ em, Khử mùi, Tính năng diệt khuẩn, ẩm mốc | |
| Màng lọc | 4 | |
| Nhu cầu | Chung cư, Phòng ngủ |
Cần tư vấn chọn máy theo diện tích phòng, gọi 0345 678 938 hoặc nhắn Zalo.