ĐỂ LẠI SĐT NHẬN ƯU ĐÃI
Thông số lấy từ trang từng sản phẩm. Chọn tối đa 4 máy cùng nhóm, bỏ máy bằng nút ✕.
| Tiêu chí | +Thêm máy để so sánh | |||
|---|---|---|---|---|
| Diện tích phòng | 12 - 20 m² | Dưới 12 m² | 70 m² | |
| Lượng khí sạch (CADR) | Khoảng 100 m³/giờ (tương đương 120 CFM) | 18㎥/giờ | 756 m³/h | |
| Độ ồn tối đa | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | ≤55 dB | |
| Độ ồn tối thiểu | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | ≤22 dB | |
| Công suất | 20 W | Chưa có thông tin | 60-65W | |
| Điện áp | Chưa có thông tin | 5V | 100-240V~50/60Hz | |
| Lọc hạt nhỏ tới | Chưa có thông tin | ≥0,0146 µm | Chưa có thông tin | |
| Phát thải ozone | ≤10 ppb (Tiêu chuẩn thông thường: 50 ppb) | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Kết nối app | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | |
| Bánh xe | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Có | |
| Kích thước máy | Cao 31 cm, Rộng 36 cm, Sâu 12,4 cm | 220*73 | 66×32,5×32,5 (cm) | |
| Trọng lượng máy | Khoảng 4,25 kg | 0,6 kg | 24,9 lbs | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | |
| Thương hiệu | HAKAWA | Airdog | Airdog | |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm, Nhựa abs | Hợp kim nhôm, Nhựa abs | Hợp kim nhôm, Nhựa abs | |
| Loại bụi lọc được | Chưa có thông tin | Bụi siêu mịn PM 0.1 | Bụi siêu mịn PM 0.1 | |
| Tiện ích | Chưa có thông tin | Khử mùi | Cảm biến AQI, Có bánh xe di động, Điều khiển qua điện thoại, Khử mùi | |
| Màng lọc | Chưa có thông tin | 4 | 4 | |
| Nhu cầu | Chưa có thông tin | Ô tô | Chung cư, Phòng ngủ | |
| Phạm vi sử dụng | 10 m² | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Mức ồn tối đa | ≤59,5 dB(A) | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Công nghệ | TPA Hoa Kỳ | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Màu sắc | Đen | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Bộ lọc | Chưa có thông tin | Rửa được bằng nước | Chưa có thông tin |
Cần tư vấn chọn máy theo diện tích phòng, gọi 0345 678 938 hoặc nhắn Zalo.