ĐỂ LẠI SĐT NHẬN ƯU ĐÃI
Thông số lấy từ trang từng sản phẩm. Chọn tối đa 4 máy cùng nhóm, bỏ máy bằng nút ✕.
| Tiêu chí | +Thêm máy để so sánh | |||
|---|---|---|---|---|
| Diện tích phòng | 70 m² | 12 - 20 m² | Dưới 12 m² | |
| Lượng khí sạch (CADR) | 756 m³/h | Khoảng 100 m³/giờ (tương đương 120 CFM) | 18㎥/giờ | |
| Độ ồn tối đa | ≤55 dB | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Độ ồn tối thiểu | ≤22 dB | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Công suất | 60-65W | 20 W | Chưa có thông tin | |
| Điện áp | 100-240V~50/60Hz | Chưa có thông tin | 5V | |
| Lọc hạt nhỏ tới | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | ≥0,0146 µm | |
| Phát thải ozone | Chưa có thông tin | ≤10 ppb (Tiêu chuẩn thông thường: 50 ppb) | Chưa có thông tin | |
| Kết nối app | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Bánh xe | Có | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | |
| Kích thước máy | 66×32,5×32,5 (cm) | Cao 31 cm, Rộng 36 cm, Sâu 12,4 cm | 220*73 | |
| Trọng lượng máy | 24,9 lbs | Khoảng 4,25 kg | 0,6 kg | |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | |
| Thương hiệu | Airdog | HAKAWA | Airdog | |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm, Nhựa abs | Hợp kim nhôm, Nhựa abs | Hợp kim nhôm, Nhựa abs | |
| Loại bụi lọc được | Bụi siêu mịn PM 0.1 | Chưa có thông tin | Bụi siêu mịn PM 0.1 | |
| Tiện ích | Cảm biến AQI, Có bánh xe di động, Điều khiển qua điện thoại, Khử mùi | Chưa có thông tin | Khử mùi | |
| Màng lọc | 4 | Chưa có thông tin | 4 | |
| Nhu cầu | Chung cư, Phòng ngủ | Chưa có thông tin | Ô tô | |
| Phạm vi sử dụng | Chưa có thông tin | 10 m² | Chưa có thông tin | |
| Mức ồn tối đa | Chưa có thông tin | ≤59,5 dB(A) | Chưa có thông tin | |
| Công nghệ | Chưa có thông tin | TPA Hoa Kỳ | Chưa có thông tin | |
| Màu sắc | Chưa có thông tin | Đen | Chưa có thông tin | |
| Bộ lọc | Chưa có thông tin | Chưa có thông tin | Rửa được bằng nước |
Cần tư vấn chọn máy theo diện tích phòng, gọi 0345 678 938 hoặc nhắn Zalo.