Đang tải dữ liệu…
Giải thích thang đo chỉ số chất lượng không khí (AQI)
Tiêu chuẩn AQI Hoa Kỳ (US EPA)| AQI | Mức độ | Ý nghĩa | Khuyến nghị |
|---|---|---|---|
| 0-50 | Tốt | Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, không gây rủi ro sức khỏe. | Tận hưởng các hoạt động ngoài trời bình thường. |
| 51-100 | Trung bình | Chấp nhận được. Một số chất ô nhiễm có thể ảnh hưởng nhẹ đến nhóm nhạy cảm. | Nhóm nhạy cảm nên hạn chế hoạt động ngoài trời kéo dài. |
| 101-150 | Kém (Nhạy cảm) | Nhóm nhạy cảm (trẻ em, người già, bệnh hô hấp) có thể bị ảnh hưởng. | Nhóm nhạy cảm nên ở trong nhà. Đeo khẩu trang khi ra ngoài. |
| 151-200 | Xấu | Mọi người bắt đầu bị ảnh hưởng sức khỏe. Nhóm nhạy cảm bị ảnh hưởng nghiêm trọng. | Hạn chế ra ngoài. Đeo khẩu trang N95. Bật máy lọc không khí. |
| 201-300 | Rất xấu | Cảnh báo sức khỏe: toàn bộ dân số có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. | Tránh ra ngoài. Khẩu trang N95 bắt buộc. Máy lọc chạy tối đa. |
| 301+ | Nguy hại | Cảnh báo khẩn cấp: ảnh hưởng sức khỏe cực kỳ nghiêm trọng cho mọi người. | KHÔNG ra ngoài. Đóng kín cửa. Bật máy lọc liên tục. Gọi cấp cứu nếu khó thở. |
Máy lọc không khí theo diện tích phòng
So sánh các máy →
Máy lọc không khí AIRDOG X5
Điều khiển appCảm biến AQI
★ 4,86 · 435 đánh giá · Đã bán 15,7k
16.400.000đ18.240.000đ

Máy lọc không khí AIRDOG X5D đen
Cảm biến CO2Cảm biến AQI
★ 4,86 · 532 đánh giá · Đã bán 10,6k
21.800.000đ26.400.000đ

Máy lọc không khí AIRDOG X7 PRO
Bánh xeĐiều khiển app
★ 4,98 · 265 đánh giá · Đã bán 7,1k
27.200.000đ28.750.000đ

Máy lọc không khí AIRDOG X8D
Bánh xeĐiều khiển app
★ 4,85 · 432 đánh giá · Đã bán 8,2k
37.800.000đ45.600.000đ